Monatliche Kontoführung Mindestpreis inkl. Geschäftsvorfälle |
8,50 Euro 10,90 Euro |
---|---|
Banking am Terminal oder in der Filiale (Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften, Schecks) |
1,50 Euro |
Online- und Mobile-Banking | 0,20 Euro |
Eingereichte Schecks | 1,50 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,20 Euro |
Kontoauszüge per Post | 1,95 Euro |
Europaweit und weltweit Bargeld auszahlen lassen und bezahlen | Kostenfrei mit optionaler S-Kreditkarte Business |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,50 Euro |
Bargeldeinzahlung mit Safebag | 0,60 Euro |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 0,60 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
9,00 Euro / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 9,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 2,92 Euro / Monat |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 6,66 Euro / Monat |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 13,544 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
¹ Aus Sicherheitsgründen werden die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.