Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Online-Banking mit pushTAN | inklusive |
---|---|
Kontoauszüge im ePostfach | inklusive |
Zahlungen online (Überweisung, Lastschrift) | inklusive |
Serviceaufträge online | inklusive |
Bargeldauszahlung am Geldautomaten | inklusive |
2 x Sparkassen-Card (Debitkarte) | inklusive |
Kontoführung monatlich S-Giro Young Smart | 0,00 Euro |
Kontoführung monatlich S-Giro Smart Mit Stammkundenbonus ab 3,75 Euro monatl. |
5,00 Euro |
S-Giro Smart Stammkundenbonus bis 25 % | Details |
Kontoauszüge am Auszugsdrucker | 0,95 Euro |
---|---|
Kontoauszüge mit Postversand | 2,50 Euro |
Bargeldauszahlung an der Kasse | 1,50 Euro |
Überweisung am SB-Terminal | 0,95 Euro |
Zahlungen am Schalter (Überweisung, Lastschrift) | 1,50 Euro |
Telefon-Banking | inklusive |
Sollzinssatz Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 9,25 % |
Sollzinssatz Überziehungskredit (gedultete Kontoüberziehung) pro Jahr | 14,25 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.
1 Sofern im Text von Sparkassen-Card und Sparkassen-Karte Basis die Rede ist, handelt es sich jeweils um eine Debitkarte.
2 Aus Sicherheitsgründen werden Ihre Online-Banking-Zugangsdaten, die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.